ที่ สพป. รวม ชนะเลิศ ที่ 2 ที่ 3 รวม
1 ศรีสะเกษ เขต 1 200 36 20 256 12 13 9 34
2 สกลนคร เขต 2 197 30 18 245 10 11 10 31
3 อุบลราชธานี เขต 5 193 34 22 249 14 9 6 29
4 อุบลราชธานี เขต 1 193 31 23 247 15 14 7 36
5 สกลนคร เขต 3 193 30 23 246 12 10 3 25
6 สกลนคร เขต 1 192 37 17 246 6 10 7 23
7 นครราชสีมา เขต 7 191 38 17 246 6 6 7 19
8 สุรินทร์ เขต 1 189 36 20 245 4 7 6 17
9 นครราชสีมา เขต 1 187 25 12 224 13 9 7 29
10 อุบลราชธานี เขต 3 186 32 12 230 6 8 17 31
11 ศรีสะเกษ เขต 4 183 43 14 240 5 5 5 15
12 นครราชสีมา เขต 3 183 39 19 241 6 4 11 21
13 ศรีสะเกษ เขต 3 182 49 22 253 3 12 8 23
14 ศรีสะเกษ เขต 2 182 41 21 244 5 8 7 20
15 สุรินทร์ เขต 3 180 33 26 239 5 4 3 12
16 ร้อยเอ็ด เขต 2 179 44 20 243 7 3 6 16
17 สุรินทร์ เขต 2 174 43 18 235 5 0 5 10
18 บุรีรัมย์ เขต 3 174 41 21 236 8 12 6 26
19 ขอนแก่น เขต 1 171 34 20 225 6 5 6 17
20 อุดรธานี เขต 1 170 41 27 238 4 4 3 11
21 บุรีรัมย์ เขต 1 169 41 24 234 4 4 2 10
22 นครราชสีมา เขต 5 168 42 25 235 4 7 6 17
23 ชัยภูมิ เขต 1 167 42 18 227 3 3 4 10
24 นครพนม เขต 2 166 44 26 236 7 6 1 14
25 ขอนแก่น เขต 2 165 40 16 221 4 7 6 17
26 ขอนแก่น เขต 5 163 46 25 234 3 4 3 10
27 นครราชสีมา เขต 6 163 45 18 226 3 2 6 11
28 อำนาจเจริญ 162 38 13 213 5 4 6 15
29 อุดรธานี เขต 2 161 44 21 226 2 7 6 15
30 มหาสารคาม เขต 2 160 49 16 225 3 4 5 12
31 ชัยภูมิ เขต 3 157 44 21 222 6 1 5 12
32 อุดรธานี เขต 4 157 43 22 222 4 3 2 9
33 มุกดาหาร 156 45 22 223 2 4 3 9
34 ร้อยเอ็ด เขต 1 156 41 21 218 3 6 8 17
35 ร้อยเอ็ด เขต 3 156 40 16 212 2 6 9 17
36 บึงกาฬ 156 38 20 214 3 9 8 20
37 กาฬสินธุ์ เขต 1 155 49 27 231 5 7 4 16
38 นครราชสีมา เขต 2 155 40 19 214 1 3 2 6
39 บุรีรัมย์ เขต 2 155 39 26 220 3 2 7 12
40 หนองบัวลำภู เขต 1 153 47 16 216 3 4 3 10
41 อุบลราชธานี เขต 2 151 54 23 228 4 4 1 9
42 นครราชสีมา เขต 4 148 52 15 215 4 4 3 11
43 ขอนแก่น เขต 3 147 41 27 215 5 1 5 11
44 บุรีรัมย์ เขต 4 146 46 22 214 3 7 6 16
45 มหาสารคาม เขต 1 146 46 18 210 4 1 3 8
46 อุดรธานี เขต 3 146 40 26 212 1 2 4 7
47 เลย เขต 1 146 39 22 207 5 7 4 16
48 กาฬสินธุ์ เขต 2 144 52 27 223 2 3 0 5
49 หนองคาย เขต 2 144 37 24 205 1 0 1 2
50 ยโสธร เขต 1 143 41 27 211 5 2 2 9
51 หนองบัวลำภู เขต 2 143 28 23 194 1 1 2 4
52 มหาสารคาม เขต 3 142 41 26 209 3 2 5 10
53 ชัยภูมิ เขต 2 141 54 16 211 3 0 1 4
54 นครพนม เขต 1 141 50 15 206 3 1 1 5
55 กาฬสินธุ์ เขต 3 140 48 27 215 3 2 2 7
56 ขอนแก่น เขต 4 140 39 22 201 2 3 3 8
57 หนองคาย เขต 1 139 38 22 199 0 4 3 7
58 เลย เขต 2 138 46 19 203 3 5 3 11
59 ยโสธร เขต 2 137 45 26 208 3 3 1 7
60 อุบลราชธานี เขต 4 131 45 28 204 6 3 2 11
61 เลย เขต 3 106 38 26 170 0 1 2 3
<< ที่มา: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. >>