สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เรียงลำดับตามรางวัลชนะเลิศ
ที่ สพป. ชนะ
เลิศ
ที่2 ที่3 รวม รวม
1 ศรีสะเกษ เขต 1 15 10 7 32 201 46 16 263
2 นครราชสีมา เขต 4 12 2 8 22 174 47 20 241
3 นครราชสีมา เขต 7 10 11 3 24 170 55 24 249
4 สกลนคร เขต 2 10 9 8 27 190 38 21 249
5 ศรีสะเกษ เขต 4 9 13 9 31 208 30 14 252
6 นครราชสีมา เขต 1 9 12 3 24 153 44 15 212
7 สกลนคร เขต 3 9 6 3 18 186 39 18 243
8 นครราชสีมา เขต 3 8 8 8 24 184 45 23 252
9 อุบลราชธานี เขต 1 8 7 7 22 175 42 18 235
10 อุบลราชธานี เขต 5 8 4 6 18 166 51 24 241
11 ศรีสะเกษ เขต 3 7 13 9 29 195 42 14 251
12 สกลนคร เขต 1 7 8 11 26 176 54 18 248
13 ชัยภูมิ เขต 3 7 6 4 17 169 45 21 235
14 สุรินทร์ เขต 1 7 4 3 14 177 52 21 250
15 มหาสารคาม เขต 1 7 4 2 13 133 59 26 218
16 นครราชสีมา เขต 5 7 3 9 19 169 41 26 236
17 บึงกาฬ 6 10 3 19 174 42 15 231
18 ขอนแก่น เขต 4 6 3 5 14 118 55 25 198
19 อุบลราชธานี เขต 2 6 1 5 12 151 48 19 218
20 ร้อยเอ็ด เขต 1 5 8 1 14 154 53 17 224
21 ศรีสะเกษ เขต 2 5 7 7 19 181 56 23 260
22 ขอนแก่น เขต 5 5 6 6 17 173 52 21 246
23 กาฬสินธุ์ เขต 1 5 6 6 17 146 46 26 218
24 อุบลราชธานี เขต 3 5 5 5 15 183 29 16 228
25 มหาสารคาม เขต 2 5 5 2 12 141 62 26 229
26 ขอนแก่น เขต 1 5 4 6 15 158 46 24 228
27 สุรินทร์ เขต 3 5 3 9 17 176 46 23 245
28 ร้อยเอ็ด เขต 2 5 3 7 15 159 54 23 236
29 นครราชสีมา เขต 6 5 3 2 10 163 56 16 235
30 นครราชสีมา เขต 2 5 2 6 13 153 49 21 223
31 บุรีรัมย์ เขต 4 5 2 4 11 136 58 30 224
32 อุดรธานี เขต 2 4 8 4 16 161 49 23 233
33 เลย เขต 1 4 3 5 12 145 44 31 220
34 นครพนม เขต 2 4 2 5 11 152 56 23 231
35 ชัยภูมิ เขต 1 3 12 7 22 183 45 18 246
36 อุดรธานี เขต 3 3 5 8 16 161 41 21 223
37 บุรีรัมย์ เขต 3 3 5 6 14 161 58 18 237
38 บุรีรัมย์ เขต 2 3 2 6 11 162 45 20 227
39 มุกดาหาร 3 2 5 10 164 50 24 238
40 สุรินทร์ เขต 2 3 2 1 6 164 51 23 238
41 มหาสารคาม เขต 3 3 2 0 5 128 61 16 205
42 อุบลราชธานี เขต 4 3 1 4 8 130 52 18 200
43 อุดรธานี เขต 4 3 1 2 6 154 53 22 229
44 ยโสธร เขต 1 3 1 1 5 133 46 24 203
45 กาฬสินธุ์ เขต 2 3 0 6 9 131 50 29 210
46 ร้อยเอ็ด เขต 3 2 5 4 11 146 54 20 220
47 ขอนแก่น เขต 2 2 5 3 10 155 50 22 227
48 หนองบัวลำภู เขต 1 2 3 3 8 153 55 20 228
49 บุรีรัมย์ เขต 1 2 2 6 10 159 62 12 233
50 หนองคาย เขต 1 2 2 5 9 127 49 24 200
51 อำนาจเจริญ 2 2 2 6 149 60 16 225
52 หนองบัวลำภู เขต 2 1 6 0 7 135 54 19 208
53 ขอนแก่น เขต 3 1 3 9 13 147 40 26 213
54 เลย เขต 2 1 3 3 7 146 58 28 232
55 กาฬสินธุ์ เขต 3 1 3 0 4 140 60 15 215
56 ยโสธร เขต 2 1 2 0 3 128 59 23 210
57 นครพนม เขต 1 1 1 4 6 121 62 26 209
58 ชัยภูมิ เขต 2 1 1 3 5 138 60 22 220
59 หนองคาย เขต 2 1 1 2 4 114 50 28 192
60 อุดรธานี เขต 1 0 6 3 9 162 51 24 237
61 เลย เขต 3 0 1 1 2 94 55 27 176

เรียงตามจำนวนเหรียญทอง
ที่ สพป. รวม ที่1 ที่2 ที่3 รวม
1 ศรีสะเกษ เขต 4 208 30 14 252 9 13 9 31
2 ศรีสะเกษ เขต 1 201 46 16 263 15 10 7 32
3 ศรีสะเกษ เขต 3 195 42 14 251 7 13 9 29
4 สกลนคร เขต 2 190 38 21 249 10 9 8 27
5 สกลนคร เขต 3 186 39 18 243 9 6 3 18
6 นครราชสีมา เขต 3 184 45 23 252 8 8 8 24
7 ชัยภูมิ เขต 1 183 45 18 246 3 12 7 22
8 อุบลราชธานี เขต 3 183 29 16 228 5 5 5 15
9 ศรีสะเกษ เขต 2 181 56 23 260 5 7 7 19
10 สุรินทร์ เขต 1 177 52 21 250 7 4 3 14
11 สกลนคร เขต 1 176 54 18 248 7 8 11 26
12 สุรินทร์ เขต 3 176 46 23 245 5 3 9 17
13 อุบลราชธานี เขต 1 175 42 18 235 8 7 7 22
14 นครราชสีมา เขต 4 174 47 20 241 12 2 8 22
15 บึงกาฬ 174 42 15 231 6 10 3 19
16 ขอนแก่น เขต 5 173 52 21 246 5 6 6 17
17 นครราชสีมา เขต 7 170 55 24 249 10 11 3 24
18 ชัยภูมิ เขต 3 169 45 21 235 7 6 4 17
19 นครราชสีมา เขต 5 169 41 26 236 7 3 9 19
20 อุบลราชธานี เขต 5 166 51 24 241 8 4 6 18
21 สุรินทร์ เขต 2 164 51 23 238 3 2 1 6
22 มุกดาหาร 164 50 24 238 3 2 5 10
23 นครราชสีมา เขต 6 163 56 16 235 5 3 2 10
24 อุดรธานี เขต 1 162 51 24 237 0 6 3 9
25 บุรีรัมย์ เขต 2 162 45 20 227 3 2 6 11
26 บุรีรัมย์ เขต 3 161 58 18 237 3 5 6 14
27 อุดรธานี เขต 2 161 49 23 233 4 8 4 16
28 อุดรธานี เขต 3 161 41 21 223 3 5 8 16
29 บุรีรัมย์ เขต 1 159 62 12 233 2 2 6 10
30 ร้อยเอ็ด เขต 2 159 54 23 236 5 3 7 15
31 ขอนแก่น เขต 1 158 46 24 228 5 4 6 15
32 ขอนแก่น เขต 2 155 50 22 227 2 5 3 10
33 อุดรธานี เขต 4 154 53 22 229 3 1 2 6
34 ร้อยเอ็ด เขต 1 154 53 17 224 5 8 1 14
35 หนองบัวลำภู เขต 1 153 55 20 228 2 3 3 8
36 นครราชสีมา เขต 2 153 49 21 223 5 2 6 13
37 นครราชสีมา เขต 1 153 44 15 212 9 12 3 24
38 นครพนม เขต 2 152 56 23 231 4 2 5 11
39 อุบลราชธานี เขต 2 151 48 19 218 6 1 5 12
40 อำนาจเจริญ 149 60 16 225 2 2 2 6
41 ขอนแก่น เขต 3 147 40 26 213 1 3 9 13
42 เลย เขต 2 146 58 28 232 1 3 3 7
43 ร้อยเอ็ด เขต 3 146 54 20 220 2 5 4 11
44 กาฬสินธุ์ เขต 1 146 46 26 218 5 6 6 17
45 เลย เขต 1 145 44 31 220 4 3 5 12
46 มหาสารคาม เขต 2 141 62 26 229 5 5 2 12
47 กาฬสินธุ์ เขต 3 140 60 15 215 1 3 0 4
48 ชัยภูมิ เขต 2 138 60 22 220 1 1 3 5
49 บุรีรัมย์ เขต 4 136 58 30 224 5 2 4 11
50 หนองบัวลำภู เขต 2 135 54 19 208 1 6 0 7
51 มหาสารคาม เขต 1 133 59 26 218 7 4 2 13
52 ยโสธร เขต 1 133 46 24 203 3 1 1 5
53 กาฬสินธุ์ เขต 2 131 50 29 210 3 0 6 9
54 อุบลราชธานี เขต 4 130 52 18 200 3 1 4 8
55 มหาสารคาม เขต 3 128 61 16 205 3 2 0 5
56 ยโสธร เขต 2 128 59 23 210 1 2 0 3
57 หนองคาย เขต 1 127 49 24 200 2 2 5 9
58 นครพนม เขต 1 121 62 26 209 1 1 4 6
59 ขอนแก่น เขต 4 118 55 25 198 6 3 5 14
60 หนองคาย เขต 2 114 50 28 192 1 1 2 4
61 เลย เขต 3 94 55 27 176 0 1 1 2
<< ที่มา: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. >>